|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 |
| 読み[共通語、東方語、下位古代語] 会話[共通語、東方語、下位古代語、エルフ語] |
| 容姿 |
| 癖のある茶色のショートカット。同じ色の瞳。 人懐っこそうな顔立ちをしている少女。 テンション高い。高い。 身長156cm |
| 背景 |
| とある小さな村の狩人の家出身。 両親は早くに死亡。以降一人暮らし。 そのせいか、弓の扱いには長けている。 |
| 武器戦闘データ | ||||||||
| 必要 筋力 |
攻撃力 修正 |
打撃力 | クリティ カル値 |
追加 ダメージ |
回避力 修正 |
防御力 | ダメージ 減少 | |
| 技能 | ||||||||
| ファイター技能 | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | |||
| シーフ技能 | ―― | ―― | ―― | ―― | ||||
| レンジャー技能 | ―― | 4 | ―― | ―― | 4 | ―― | ―― | ―― |
| 冒険者レベル | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | +4 |
| 能力値 | ||||||||
| 器用度ボーナス | ―― | 3 | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― |
| 敏捷度ボーナス | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | 2 | ―― | ―― |
| 筋力ボーナス | ―― | ―― | ―― | ―― | 2 | ―― | ―― | ―― |
| 武器 | ||||||||
| ロング・ボウ | 21-5 | 26 | 10 | ―― | ―― | ―― | ||
| ダガー | 5 | 5 | ―― | ―― | ―― | |||
| ―― | ―― | ―― | ||||||
| ―― | ―― | ―― | ||||||
| 盾 | ||||||||
| ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ||||
| ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ||||
| 鎧 | ||||||||
| ハード・レザー・アーマー | 13-5 | ―― | ―― | ―― | ―― | 13 | ||
| ―― | ―― | ―― | ―― | |||||
| 総計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティ カル値 |
追加 ダメージ |
回避力 | 防御力 | ダメージ 減少 | |
| 長弓・革鎧 | ―― | 7 | 26 | 10 | 7 | 0 | 13 | 4 |
| ―― | ||||||||
| ―― | ||||||||
| ―― | ||||||||
| ―― | ||||||||
| Presented by 久遠 |