|
|
言語 |
【会話】共通語/東方語 【読解】共通語/東方語 |
容姿 |
165cm、60kg 青味がかった銀髪のポニテ、橙の瞳 |
背景 |
武器戦闘データ | ||||||||
必要 筋力 |
攻撃力 修正 |
打撃力 | クリティ カル値 |
追加 ダメージ |
回避力 修正 |
防御力 | ダメージ 減少 | |
技能 | ||||||||
ファイター技能 | ―― | 4 | ―― | ―― | 4 | 4 | ―― | ―― |
シーフ技能 | ―― | ―― | ―― | ―― | ||||
レンジャー技能 | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ||
冒険者レベル | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | +4 |
能力値 | ||||||||
器用度ボーナス | ―― | 2 | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― |
敏捷度ボーナス | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | 2 | ―― | ―― |
筋力ボーナス | ―― | ―― | ―― | ―― | 3 | ―― | ―― | ―― |
武器 | ||||||||
グレートソード | 27-5 | 27+5 | 10 | ―― | ―― | ―― | ||
ロングボウ | 27-5 | 27+5 | 10 | 4 | ―― | ―― | ―― | |
―― | ―― | ―― | ||||||
―― | ―― | ―― | ||||||
盾 | ||||||||
―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ||||
―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ||||
鎧 | ||||||||
スプリント・アーマー | 15 | ―― | ―― | ―― | ―― | -1 | 15 | |
―― | ―― | ―― | ―― | |||||
総計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティ カル値 |
追加 ダメージ |
回避力 | 防御力 | ダメージ 減少 | |
Gソード/Sアーマー | ―― | 6 | 32 | 10 | 7 | 5 | 15 | 4 |
ロングボウ | ―― | 6 | 32 | 10 | 11 | |||
―― | ||||||||
―― | ||||||||
―― |
Presented by TALE |