|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 |
| 容姿 |
| 背景 |
| PC3:元盗賊現自称とれじゃーなハンターの父とどこで口説いたエルフの母を持つハーフ。 親から教えられた技術を生かす場所を探しているときに、今回の話を聞いた。 |
| 武器戦闘データ | ||||||||
| 必要 筋力 |
攻撃力 修正 |
打撃力 | クリティ カル値 |
追加 ダメージ |
回避力 修正 |
防御力 | ダメージ 減少 | |
| 技能 | ||||||||
| ファイター技能 | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | |||
| シーフ技能 | ―― | 2 | ―― | -1 | 2 | 2 | ―― | ―― |
| レンジャー技能 | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ||
| 冒険者レベル | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | +2 |
| 能力値 | ||||||||
| 器用度ボーナス | ―― | 3 | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― |
| 敏捷度ボーナス | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | 3 | ―― | ―― |
| 筋力ボーナス | ―― | ―― | ―― | ―― | 2 | ―― | ―― | ―― |
| 武器 | ||||||||
| ショートソード | 7 | 0 | 7 | 10* | 0 | ―― | ―― | ―― |
| ダガー | 5/3 | 0 | 5/3 | 10* | 0 | ―― | ―― | ―― |
| ―― | ―― | ―― | ||||||
| ―― | ―― | ―― | ||||||
| 盾 | ||||||||
| スモール・シールド | 1 | 0 | ―― | ―― | ―― | 1 | ―― | ―― |
| ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ||||
| 鎧 | ||||||||
| ソフトレザー・アーマー | 7 | ―― | ―― | ―― | ―― | 0 | 7 | 0 |
| ―― | ―― | ―― | ―― | |||||
| 総計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティ カル値 |
追加 ダメージ |
回避力 | 防御力 | ダメージ 減少 | |
| 短剣/小盾/軽皮鎧 | ―― | 5 | 7 | 9 | 4 | 6 | 7 | 2 |
| ―― | ||||||||
| ―― | ||||||||
| ―― | ||||||||
| ―― | ||||||||
| Presented by バーン |