|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 |
| 【会話】共通語 【読解】共通語・下位古代語 |
| 容姿 |
| 175cmで64kg 白っぽい髪に橙色に近い眼を持つ。 |
| 背景 |
| 【性格】 心配性。転ばぬ先の杖を5・6本持つ位の慎重さ。 その性格の為、用意周到でもある。 【出生】 貴族の家に生まれ、不自由無く育つ。 性格改善や見識を広げる為家を追い出される。 |
| 武器戦闘データ | ||||||||
| 必要 筋力 |
攻撃力 修正 |
打撃力 | クリティ カル値 |
追加 ダメージ |
回避力 修正 |
防御力 | ダメージ 減少 | |
| 技能 | ||||||||
| ファイター技能 | ―― | 2 | ―― | ―― | 2 | 2 | ―― | ―― |
| シーフ技能 | ―― | ―― | ―― | ―― | ||||
| レンジャー技能 | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ||
| 冒険者レベル | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | +2 |
| 能力値 | ||||||||
| 器用度ボーナス | ―― | 2 | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― |
| 敏捷度ボーナス | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | 2 | ―― | ―― |
| 筋力ボーナス | ―― | ―― | ―― | ―― | 2 | ―― | ―― | ―― |
| 武器 | ||||||||
| グレート・ソード | 22-5 | 27 | 10 | ―― | ―― | ―― | ||
| ロングボウ | 22-5 | 27 | 10 | ―― | ―― | ―― | ||
| ダガー | 5-4 | 5 | 10 | ―― | ―― | ―― | ||
| ―― | ―― | ―― | ||||||
| 盾 | ||||||||
| ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ||||
| ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ||||
| 鎧 | ||||||||
| スプリント・アーマー | 17 | ―― | ―― | ―― | ―― | -1 | 22 | |
| ―― | ―― | ―― | ―― | |||||
| 総計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティ カル値 |
追加 ダメージ |
回避力 | 防御力 | ダメージ 減少 | |
| グレート/スプリント | ―― | 4 | 27 | 10 | 4 | 3 | 22 | 2 |
| ロングボウ/スプリント | ―― | 4 | 27 | 10 | 4 | 3 | 22 | 2 |
| ダガー/スプリント | ―― | 4 | 5 | 10 | 4 | 3 | 22 | 2 |
| ―― | ||||||||
| ―― | ||||||||
| Presented by 田中 春姫 |