|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 |
| 読解:共通語 西方語 下位古代語 会話:共通語 西方語 下位古代語 |
| 容姿 |
| 栗色の髪を結い上げ、強い意志を秘めた茶色い瞳を持つ。 身長170前後 口調は全て敬語、他人を呼ぶときには基本的にファミリーネーム+さんで呼ぶ 性格は真っ直ぐだが大雑把な感があり、少々ズレている。 卑怯な真似を嫌い、正々堂々を信条とする典型的なマイリー信者な騎士。 |
| 背景 |
| 武器戦闘データ | ||||||||
| 必要 筋力 |
攻撃力 修正 |
打撃力 | クリティ カル値 |
追加 ダメージ |
回避力 修正 |
防御力 | ダメージ 減少 | |
| 技能 | ||||||||
| ファイター技能 | ―― | 4 | ―― | ―― | 4 | 4 | ―― | ―― |
| シーフ技能 | ―― | ―― | ―― | ―― | ||||
| レンジャー技能 | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ||
| 冒険者レベル | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | +4 |
| 能力値 | ||||||||
| 器用度ボーナス | ―― | 2 | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― |
| 敏捷度ボーナス | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | 3 | ―― | ―― |
| 筋力ボーナス | ―― | ―― | ―― | ―― | 3 | ―― | ―― | ―― |
| 武器 | ||||||||
| グレートソード | 23-5 | 28 | ―― | ―― | ―― | |||
| バスタードソード | 17 | 17 | ―― | ―― | ―― | |||
| ―― | ―― | ―― | ||||||
| ―― | ―― | ―― | ||||||
| 盾 | ||||||||
| スモールシールド | 1 | ―― | ―― | ―― | 1 | ―― | ―― | |
| ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ||||
| 鎧 | ||||||||
| プレートアーマー | 23-5 | ―― | ―― | ―― | ―― | -1 | 28 | |
| ―― | ―― | ―― | ―― | |||||
| 総計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティ カル値 |
追加 ダメージ |
回避力 | 防御力 | ダメージ 減少 | |
| グレソ/プレート | ―― | 6 | 28 | 10 | 7 | 6 | 28 | 4 |
| バッソ・スモールシールド/プレート | ―― | 6 | 17 | 10 | 7 | 7 | 28 | 4 |
| ―― | ||||||||
| ―― | ||||||||
| ―― | ||||||||
| Presented by ジャレイドゥ |