|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 |
| 会話 共通語 東方語 暗黒語 精霊語 読み 共通語 東方語 暗黒語 |
| 容姿 |
| 銀髪に黒瞳の切れ目のダークエルフ 身長170cm |
| 背景 |
| 武器戦闘データ | ||||||||
| 必要 筋力 |
攻撃力 修正 |
打撃力 | クリティ カル値 |
追加 ダメージ |
回避力 修正 |
防御力 | ダメージ 減少 | |
| 技能 | ||||||||
| ファイター技能 | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | |||
| シーフ技能 | ―― | ―― | ―― | ―― | ||||
| レンジャー技能 | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ||
| 冒険者レベル | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | +2 |
| 能力値 | ||||||||
| 器用度ボーナス | ―― | 3 | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― |
| 敏捷度ボーナス | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | 2 | ―― | ―― |
| 筋力ボーナス | ―― | ―― | ―― | ―― | 0 | ―― | ―― | ―― |
| 武器 | ||||||||
| ダガー | 4 | 0 | 4 | 10 | 0 | ―― | ―― | ―― |
| ―― | ―― | ―― | ||||||
| ―― | ―― | ―― | ||||||
| ―― | ―― | ―― | ||||||
| 盾 | ||||||||
| ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ||||
| ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ||||
| 鎧 | ||||||||
| ソフトレザー | 5 | ―― | ―― | ―― | ―― | 0 | 5 | 0 |
| ―― | ―― | ―― | ―― | |||||
| 総計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティ カル値 |
追加 ダメージ |
回避力 | 防御力 | ダメージ 減少 | |
| 短剣+皮鎧 | ―― | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| ―― | ||||||||
| ―― | ||||||||
| ―― | ||||||||
| ―― | ||||||||
| Presented by アレイズ・レイティス |