|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 |
| 【会話】共通語・西方語 【読解】共通語・西方語 |
| 容姿 |
| 背景 |
| 武器戦闘データ | ||||||||
| 必要 筋力 |
攻撃力 修正 |
打撃力 | クリティ カル値 |
追加 ダメージ |
回避力 修正 |
防御力 | ダメージ 減少 | |
| 技能 | ||||||||
| ファイター技能 | ―― | 1 | ―― | ―― | 1 | 1 | ―― | ―― |
| シーフ技能 | ―― | ―― | ―― | ―― | ||||
| レンジャー技能 | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ||
| 冒険者レベル | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | +1 |
| 能力値 | ||||||||
| 器用度ボーナス | ―― | 3 | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― |
| 敏捷度ボーナス | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | 3 | ―― | ―― |
| 筋力ボーナス | ―― | ―― | ―― | ―― | 2 | ―― | ―― | ―― |
| 武器 | ||||||||
| バスタードソード | 14 | 14 | ―― | ―― | ―― | |||
| ダガー | 5 | 5 | ―― | ―― | ―― | |||
| ―― | ―― | ―― | ||||||
| ―― | ―― | ―― | ||||||
| 盾 | ||||||||
| スモールシールド | ―― | ―― | ―― | 1 | ―― | ―― | ||
| ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ||||
| 鎧 | ||||||||
| ハード・レザー・アーマー | 13 | ―― | ―― | ―― | ―― | 13 | ||
| ―― | ―― | ―― | ―― | |||||
| 総計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティ カル値 |
追加 ダメージ |
回避力 | 防御力 | ダメージ 減少 | |
| バスタード/ハード・レザー/【盾】 | ―― | 4 | 14 | 10 | 4 | 4【5】 | 13 | 1 |
| ダガー/ハード・レザー/【盾】 | ―― | 4 | 2 | 10 | 4 | 4【5】 | 13 | 1 |
| ―― | ||||||||
| ―― | ||||||||
| ―― | ||||||||
| Presented by 田中 春姫 |